Current Inventory For Sale in Somerset, PA
Ranger SP 570 - Polaris
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 092557 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSMAA576TE092557 |
RZR Pro XP Ultimate - Polaris
$33,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 140558 PRO XP ULTIMATE - |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSXPD928TG140558 |
Ranger SP 570 - Polaris
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 092578 SP S GRN BASE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSMAA573TE092578 |
Ranger 1000 EPS - Polaris
$16,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 171810 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSTAE998TH171810 |
RZR 200 EFI - Polaris
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 327849 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSHCA189TN327849 |
XPedition ADV NorthStar - Polaris
$40,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 199910 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGVW995TM199910 |
Ranger SP 570 Premium - Polaris
$14,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 101903 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSMAE573TE101903 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | ORDER # 9462072 |
| OdometerUOM | mi |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$13,599.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 603913 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASXZ85XRB603913 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2025 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$10,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 005555 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEZ571SA005555 |
| Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Sportsman XP 1000 S - Polaris
$17,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 601356 |
| Vin | 4XASLZ952RB601356 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Trail - Polaris
$13,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 040959 |
| Vin | 4XASXZ852TB040959 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Sportsman® Touring 570 EPS - Polaris
$10,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 029998 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASDE574SB029998 |
| Engine Type | Single-Cylinder |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 094121 |
| Vin | RF3YKA112TT094121 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 594193 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEE506SA594193 |
| Engine Type | Single-Cylinder |
2026 Sportsman X2 570 - Polaris
$13,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 043078 |
| Vin | 4XASWE575TB043078 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 020979 |
| Vin | 4XASEA50XTA020979 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SHY57AS - Polaris
$10,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 022401 |
| Vin | 4XASHY570TA022401 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SEA57A1 - Polaris
$7,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 210815 |
| Vin | 3NESEA574TN210815 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SEE57A4 - Polaris
$9,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 095517 |
| Vin | 4XASEE570TA095517 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SEE57A6 - Polaris
$9,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 098031 |
| Vin | 4XASEE570TA098031 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SVA85A4 - Polaris
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 036583 |
| Vin | 4XASVA858TB036583 |
| OdometerUOM | mi |
2026 A26SHR57AG - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 098100 |
| Vin | 4XASHR576TA098100 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 219300 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAT6E991S8219300 |
| Engine Type | Longitudinal Twin |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$29,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 156610 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP999SH156610 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 722050 |
| Vin | 4XARRE998S8722050 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 775902 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSF999S8775902 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2025 GENERAL® 4 1000 Sport - Polaris
$21,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 103081 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG4E991SH103081 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 Ranger® XP Kinetic Premium - Polaris
$30,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 456913 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAE3CC28R8456913 |
| Engine Type | Electric |
2025 RZR XP® 4 1000 Premium - Polaris
$24,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 049577 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMB999SF049577 |
| Engine Type | In-Line |